Nauji produktai
CHROMUOTAS STRYPAS HIDRAULINIAM CILINDRUI C45 - 20mm (1000mm)
Produkto kodas:
11506
OEM:
9990000020850
Mokesčių tarifas
22 %
Kaina be PVM:
12,30 EUR
Kaina su PVM:
15,00 EUR
Ref:
33
Stūmoklio strypas
Grąžinimas arba keitimas:
Pagal užsakymą pagamintiems stūmoklio strypams grąžinimas arba keitimas negalimas.
Ilgis:
1–6 metrai
Medžiaga:
Chromas 25 mikronai ±5, 9/120 h ISO 10289
- Mėlynai pažymėti stūmoklio strypai paprastai yra sandėlyje 1 metro ilgio. Visi kiti ilgiai ir matmenys tiekiami pagal užsakymą el. paštu arba telefonu.
- Stūmoklio strypai nepjaunami trumpesni nei 1000 mm.
- Stūmoklio strypų, kurių nėra sandėlyje, pristatymo laikas paprastai yra 2–4 savaitės.
- Maksimalus galimas ilgis yra 6 metrai (galimi nedideli galutinio ilgio nuokrypiai).
- Kitos medžiagos iš žemiau pateiktos lentelės taip pat gali būti tiekiamos iš anksto užsakius.
| MĖLYNAI PAŽYMĖTI STŪMOKLIO STRYPAI PAPRASTAI YRA SANDĖLYJE 1 METRO ILGIO. KITI TIEKIAMI PAGAL UŽSAKYMĄ. | ||||||||||
| KODAS | Ø (mm) | (Kg/m) | KODAS | Ø (mm) | (Kg/m) | KODAS | Ø (mm) | (Kg/m) | ||
| MĖLYNAI PAŽYMĖTI STŪMOKLIO STRYPAI PAPRASTAI YRA SANDĖLYJE 1 METRO ILGIO. KITI TIEKIAMI PAGAL UŽSAKYMĄ. | ||||||||||
| KODAS | Ø (mm) | (Kg/m) | KODAS | Ø (mm) | (Kg/m) | KODAS | Ø (mm) | (Kg/m) | ||
| 14700 | 6 | 0,22 | 14713 | 36 | 7,99 | 14728 | 85 | 44,54 | ||
| 14701 | 8 | 0,39 | 14714 | 38 | 8,90 | 14729 | 90 | 49,94 | ||
| 13339 | 10 | 0,62 | 11510 | 40 | 9,86 | 14730 | 95 | 55,64 | ||
| 14702 | 11 | 0,75 | 14715 | 42 | 10,88 | 14731 | 100 | 61,65 | ||
| 14703 | 12 | 0,89 | 11511 | 45 | 12,48 | 14732 | 105 | 67,97 | ||
| 14704 | 14 | 1,21 | 14716 | 46 | 13,05 | 14733 | 110 | 74,60 | ||
| 14705 | 15 | 1,39 | 14717 | 48 | 14,20 | 14734 | 115 | 81,54 | ||
| 13004 | 16 | 1,58 | 11512 | 50 | 15,41 | 14735 | 120 | 88,78 | ||
| 14706 | 17 | 1,78 | 14718 | 52 | 16,67 | 14736 | 125 | 96,33 | ||
| 14707 | 18 | 2,00 | 14719 | 55 | 18,65 | 14737 | 130 | 104,19 | ||
| 14708 | 19 | 2,23 | 14720 | 56 | 19,33 | 14738 | 140 | 120,84 | ||
| 11506 | 20 | 2,47 | 13005 | 60 | 22,19 | 14739 | 145 | 129,62 | ||
| 14709 | 22 | 2,98 | 14721 | 63 | 24,47 | 14740 | 150 | 138,72 | ||
| 14710 | 24 | 3,55 | 14722 | 65 | 26,05 | 14741 | 160 | 157,83 | ||
| 11507 | 25 | 3,85 | 14723 | 68 | 28,51 | 14742 | 170 | 178,18 | ||
| 14711 | 28 | 4,83 | 14724 | 70 | 30,21 | 14743 | 180 | 199,75 | ||
| 11508 | 30 | 5,55 | 14725 | 75 | 34,68 | 14744 | 190 | 222,56 | ||
| 14712 | 32 | 6,31 | 14726 | 77 | 36,55 | 14745 | 200 | 246,61 | ||
| 11509 | 35 | 7,55 | 14727 | 80 | 39,46 | |||||
Medžiagų ir apdorojimo legenda
| Žymėjimas | Medžiaga / Apdorojimas | Aprašymas ir savybės |
|---|---|---|
| C45 | Konstrukcinis anglinis plienas | Standartinis variantas, geras apdirbamumas ir mechaninės savybės |
| C45 I.H | C45 + indukcinis grūdinimas | Paviršiuje grūdintas plienas su padidintu atsparumu dilimui |
| 20MnV6 | Mikrolegiruotas plienas | Didelis stiprumas, tinkamas hidrauliniams stūmoklio strypams |
| 42CrMo4 Q+T | Pagerintas legiruotas plienas | Grūdintas ir atleistas plienas su dideliu stiprumu ir tąsumu |
| 42CrMo4 Q+T I.H | Pagerintas + indukcinis grūdinimas | Labai didelė laikomoji galia, kietas paviršius ir puikus atsparumas dilimui |
| I.H | Induction Hardened | Indukciniu būdu grūdintas paviršius (padidintas paviršiaus kietumas) |
| Q+T | Quenched & Tempered | Pagerintas (grūdintas ir atleistas) didesniam stiprumui |
Standartiškai perkant: C45, kitos medžiagos pagal užklausą.
Mechaninės savybės
| PLIENO KLASĖ | SKERSMUO Ø (mm) | TEMPIAMASIS STIPRUMAS RM (N/mm2) | PRAILGĖJIMAS A5 (%) | STANDARTAS |
| C45E | 6 < Ø ≤ 16 | min. 710 | min. 6 | - |
| 16 < Ø ≤ 25 | min. 650 | min. 7 | - | |
| 19 < Ø ≤ 100 | min. 580 | min. 16 | - | |
| 100 < Ø ≤ 200 | min. 560 | min. 16 | - | |
| 20MnV6 | 6 < Ø ≤ 19 | min. 700 | min. 10 | - |
| 19 < Ø ≤ 80 | min. 600 | min. 18 | - | |
| 80 < Ø ≤ 160 | min. 550 | min. 18 | - | |
| 38MnVS6 | 20 < Ø ≤ 160 | 800 - 950 | min. 12 | - |
| 42CrMo4+QT | 6 < Ø ≤ 16 | 1100 - 1300 | min. 10 | - |
| 16 < Ø ≤ 40 | 1000 - 1200 | min. 11 | - | |
| 40 < Ø ≤ 100 | 900 - 1100 | min. 12 | - | |
| 100 < Ø ≤ 160 | 800 - 950 | min. 13 | - | |
| 42CrMo4+QT | 160 < Ø ≤ 200 | 750 - 900 | min. 14 | - |
| SKERSMENS TOLERANCIJA | ISO F7 / KITA PAGAL UŽKLAUSĄ | |
| APVALUMAS | max. 1/2 SKERSMENS TOLERANCIJOS | |
| PAVIRŠIAUS ŠIURKŠTUMAS | RA: max. 0.20 µm | |
| CHROMO STORIS | Ø < 20 mm: min. 15 µm | |
| Ø ≥ 20 mm: min. 20 µm | ||
| CHROMO SLUOKSNIO KIETUMAS | min. 900 HV0.1 | |
| TIESUMAS | Ø ≤ 16 mm: max. 0.3 mm/1000 mm | |
| Ø > 16 mm: max. 0.2 mm/1000 mm | ||
Matmenys ir tolerancijos
| SKERSMUO (mm) | ISO F7 (µm) |
| Ø = 6 | -10 / -22 |
| 6 < Ø ≤ 10 | -13 / -28 |
| 10 < Ø ≤ 18 | -16 / -34 |
| 18 < Ø ≤ 30 | -20 / -41 |
| 30 < Ø ≤ 50 | -25 / -50 |
| 50 < Ø ≤ 80 | -30 / -60 |
| 80 < Ø ≤ 120 | -36 / -71 |
| 120 < Ø ≤ 180 | -43 / -83 |
| 180 < Ø ≤ 200 | -50 / -96 |
Grąžinimas arba keitimas:
14 dienų
Produkto svoris:
2.5 kg
Garantija:
6 mėnesiai
Ilgis:
1 metras
Medžiaga:
chromas 25 mikronų ±5, 9/120 h ISO 10289
skersmuo:
20 mm
+386 (0) 41 892 655
info@rositeh.si
ROSI Teh d.o.o. Visi sprendimai žemės ūkiui ir pramoninei hidraulikai Poljčane, PVM ID: SI 42791375, IBAN: SI56 0443 0000 3103 435



