Uued tooted
HÜDRAULILINE SILINDER MONO 80/70-900
| TEHNILISED ANDMED | |
| Tagastusaeg või vahetus: | 14 päeva |
| Garantii: | 2 aastat |
| Maksimaalne rõhk: | 250 bar |
| Maksimaalne kiirus: | 0,5 m/s |
| Silindri laienemisse jõudlus (250 bar): | 9,62 tonni |
| Silindri laienemisse jõudlus (180 bar): | 6,93 tonni |
| Tõuka siseläbimõõt: | 80 mm |
| Tõuka varre läbimõõt: | 70 mm |
| Hüdrosilindri sõiduulatus: | 900 mm |
| Kaal: | 39,6 kg |
MÕÕTMED

| Kood | HÜDRO-SILINDER MONO | D (silindri sõiduulatus) | E |
| mm | |||
| 14472 | 80/70-100 | 100 | 309 → 409 |
| 14473 | 80/70-150 | 150 | 359 → 509 |
| 14474 | 80/70-200 | 200 | 409 → 609 |
| 14475 | 80/70-250 | 250 | 459 → 709 |
| 14476 | 80/70-300 | 300 | 509 → 809 |
| 14477 | 80/70-350 | 350 | 559 → 909 |
| 14478 | 80/70-400 | 400 | 609 → 1009 |
| 14479 | 80/70-450 | 450 | 659 → 1109 |
| 14480 | 80/70-500 | 500 | 709 → 1209 |
| 14481 | 80/70-550 | 550 | 759 → 1309 |
| 14482 | 80/70-600 | 600 | 809 → 1409 |
| 14483 | 80/70-700 | 700 | 909 → 1609 |
| 14484 | 80/70-800 | 800 | 1009 → 1809 |
| 14485 | 80/70-900 | 900 | 1109 → 2009 |
| 14486 | 80/70-1000 | 1000 | 1209 → 2209 |
Hüdrosilindrid MONO
Hüdrosilinder muundab hüdraulilise energia lineaalse jõu ja sellest tuleneva liikumise tekkeks. Nad töötavad Paskali seaduse alusel ja kasutavad suletud vedeliku - õli - rõhu poolt tekitatud jõudu. Kui hüdrauliline vedelik pumpatakse silindri ühele küljele, surub see kolvi, luues lineaalse liikumise.
Meie MONO hüdrosilindrid esindavad usaldusväärset jõudu ühes suunas.
Ühetoimelised hüdrosilindrid on loodud pakkuma usaldusväärset ja kontrollitud jõudu ühes suunas – ideaalsed tõstmiseks, pressimiseks, kallutamiseks või kinnituspingutamiseks, kus gravitatsioon või väline jõud viib varre tagasi algasendisse.
Peamised omadused:
- Lihtne ja robustne konstruktsioon
- Automaatne tagasivetmine välimise jõu või gravitatsiooni abil
- Madala hoolduskuluga ja pikk teenistusiga
- Saadaval erinevate sõiduulatuste ja kolvi või varre läbimõõtudega
Ühetoimelisi hüdrosilindreid kasutatakse erinevates tööstusharudes, sealhulgas põllumajanduses, masinaehituses, ehituses, laevaehituses, energiasektoris, toiduainetööstuses ja autotööstuses.





