Uued tooted
HÜDRAULILINE SILINDER MONO 70/60-700
| TEHNILISED ANDMED | |
| Tagastus või vahetus: | 14 päeva |
| Garantii: | 2 aastat |
| Maksimaalne rõhk: | 250 bar |
| Maksimaalne kiirus: | 0,5 m/s |
| Silindri lõõgastav jõud (250 bar): | 7,07 tonni |
| Silindri lõõgastav jõud (180 bar): | 5,09 tonni |
| Tõstuki siseläbimõõt: | 70 mm |
| Tõstuki varre läbimõõt: | 60 mm |
| Hüdrosilindri tõukeulatus: | 700 mm |
| Kaal: | 26,6 kg |
MÕÕDUD

| Kood | HÜDROSILINDER MONO | D (silindri löök) | E |
| mm | |||
| 14457 | 70/60-100 | 100 | 260 → 360 |
| 14458 | 70/60-150 | 150 | 310 → 460 |
| 14459 | 70/60-200 | 200 | 360 → 560 |
| 14460 | 70/60-250 | 250 | 410 → 660 |
| 14461 | 70/60-300 | 300 | 460 → 760 |
| 14462 | 70/60-350 | 350 | 510 → 860 |
| 14463 | 70/60-400 | 400 | 560 → 960 |
| 14464 | 70/60-450 | 450 | 610 → 1060 |
| 14465 | 70/60-500 | 500 | 660 → 1160 |
| 14466 | 70/60-550 | 550 | 710 → 1260 |
| 14467 | 70/60-600 | 600 | 760 → 1360 |
| 14468 | 70/60-700 | 700 | 860 → 1560 |
| 14469 | 70/60-800 | 800 | 960 → 1760 |
| 14470 | 70/60-900 | 900 | 1060 → 1960 |
| 14471 | 70/60-1000 | 1000 | 1160 → 2160 |
Hüdrosilindrid MONO
Hüdrosilinder muundab hüdraulilise energia lineaalseks jõuks ja sellest tulenevaks liikumiseks. Need töötavad vastavalt Pascal’i seadusele ja kasutavad suletud vedeliku – õli – rõhu tekitatud jõudu. Kui hüdrovedelik pumpatakse silindri ühele poolele, surub see kolvi, tekitades lineaalse liikumise.
Meie MONO hüdrosilindrid esindavad usaldusväärset jõudu ühes suunas.
Ühetöötlusega hüdrosilindrid on loodud pakkuma usaldusväärset ja kontrollitud jõudu ühes suunas – sobilik tõstmiseks, pressimiseks, kaldumiseks või klambriks, kus gravitatsioon või väline jõud tagastab varre algasendisse.
Põhijooned:
- Lihtne ja vastupidav konstruktsioon
- Automaatne tõmbumine kasutades välist jõudu või gravitatsiooni
- Madalad hoolduskulud ja pikk teenindusaeg
- Saadaval erinevate löögipikkuste ning kolvi või varre läbimõõtudega
Ühetöötlusega hüdrosilindreid kasutatakse erinevates tööstusharudes, sealhulgas põllumajanduses, masinaväljatöötamises, ehituses, laevaehituses, energeetikas, toiduainetööstuses ja autotööstuses.





