Nieuwe artikelen

    GEHONDE BUIS H9 VOOR HYDRAULISCHE CILINDER 32/40 - 4mm (1000mm)
    GEHONDE BUIS H9 VOOR HYDRAULISCHE CILINDER 32/40 - 4mm (1000mm)
    GEHONDE BUIS H9 VOOR HYDRAULISCHE CILINDER 32/40 - 4mm (1000mm)
    GEHONDE BUIS H9 VOOR HYDRAULISCHE CILINDER 32/40 - 4mm (1000mm)

    GEHONDE BUIS H9 VOOR HYDRAULISCHE CILINDER 32/40 - 4mm (1000mm)

    Code:
    100553
    OEM:
    9990000068357
    BTW-tarief
    22 %
    Prijs exclusief BTW:
    13,11 EUR
    Prijs inclusief BTW:
    16,00 EUR
    Ref:
    5
    VOEG TOE AAN WINKELMAND

    Gehoonde buis

    Retour of omruiling:
    Op maat gemaakte buizen kunnen niet worden geretourneerd of omgeruild.

    Lengte:
    1 - 6 meter

    Materiaal:
    E355 DIN 2393 ISO H9

    Leverancier:
    Italië

    • Buizen zijn doorgaans uit voorraad leverbaar in lengtes van 1 meter. Alle overige lengtes en afmetingen zijn op bestelling verkrijgbaar via e-mail of telefoon.
    • Buizen worden niet op lengtes korter dan 1000 mm gesneden.
    • De levertijd voor buizen die niet op voorraad zijn, bedraagt meestal 2–4 weken.
    • De maximaal beschikbare lengte is 6 meter (een kleine afwijking in de eindlengte is mogelijk).

     

    BUIZEN ZIJN GEWOONLIJK UIT VOORRAAD LEVERBAAR IN LENGTES VAN 1 METER. ANDERE LENGTES ZIJN OP AANVRAAG BESCHIKBAAR.
    CODE ID (mm) OD (mm) t (mm) (kg/m)   CODE ID (mm) OD (mm) t (mm) (kg/m)
    14781 20 30 5 3,082 14790 75 90 7,5 15,258
    14782 25 35 3,699 11502 80 90 5 10,480
    14783 30 40 4,315 14791 80 95 7,5 16,183
    100553 32 40 4 3,551 11503 85 95 5 11,097
    14784 35 45 5 4,932 14792 85 100 7,5 17,107
    11497 40 50 5 5,548 14793 90 100 5 11,713
    14785 45 55 5 6,165 11504 90 105 7,5 18,032
    11498 50 60 5 6,781 14794 95 110 7,5 18,957
    14786 55 65 5 7,398 14795 100 5 12,946
    11499 60 70 5 8,014 11505 100 115 7,5 19,882
    11500 63 73 5 8,384 14796 105 120 7,5 20,806
    14787 65 75 5 8,631 14797 110 5 14,179
    11501 70 80 5 9,247 14010 110 125 7,5 21,731
    14788 70 85 7,5 14,333 14798 115 130 7,5 22,656
    14789 75 5 9,864 14799 120 135 7,5 23,581
    BUIZEN ZIJN GEWOONLIJK UIT VOORRAAD LEVERBAAR IN LENGTES VAN 1 METER. ANDERE LENGTES ZIJN OP AANVRAAG BESCHIKBAAR.
    CODE ID OD t (kg/m)
    14781 20 30 5 3,0825
    14782 25 35 5 3,699
    14783 30 40 5 4,3155
    100553 32 40 4 3,55104
    14784 35 45 5 4,932
    11497 40 50 5 5,5485
    14785 45 55 5 6,165
    11498 50 60 5 6,7815
    14786 55 65 5 7,398
    11499 60 70 5 8,0145
    11500 63 73 5 8,3844
    14787 65 75 5 8,631
    11501 70 80 5 9,2475
    14788 70 85 7,5 14,33363
    14789 75 85 5 9,864
    14790 75 90 7,5 15,25838
    11502 80 90 5 10,4805
    14791 80 95 7,5 16,18313
    11503 85 95 5 11,097
    14792 85 100 7,5 17,10788
    14793 90 100 5 11,7135
    11504 90 105 7,5 18,03263
    14794 95 110 7,5 18,95738
    14795 100 110 5 12,9465
    11505 100 115 7,5 19,88213
    14796 105 120 7,5 20,80688
    14797 110 120 5 14,1795
    14010 110 125 7,5 21,73163
    14798 115 130 7,5 22,65638
    14799 120 135 7,5 23,58113
    MODRO OZNAČENE BATNICE SO OBIČAJNO NA ZALOGI V DOLŽINI 1 METER. OSTALE DOBAVLJAMO PO NAROČILU.

     

    BLAUW GEMARKEERDE STAVEN ZIJN MEESTAL OP VOORRAAD IN EEN LENGTE VAN 1 METER. ANDERE ZIJN OP AANVRAAG BESCHIKBAAR.
    ŠIFRA ID OD t (kg/m)
    14781 20 30 5 3,0825

     

    Mechanische eigenschappen

    Staalkwaliteit Treksterkte Rm (N/mm2) Rek A5 (%) Kerfslagenergie KV2 (J) Brinell-hardheid (N/mm2) Norm
    E355+SR min. 580 min. 10 min. 27 J / -20°C min. 175 EN 10305-1
    E355+C min. 640 min. 4 - min. 185 EN 10305-2

    SR - Spanningsarm gegloeid - Materiaal is koudgetrokken en daarna spanningsarm gemaakt.
    C - Koudgetrokken - Materiaal is alleen koudgetrokken zonder extra behandeling.

     

    Afmetingen en toleranties

    Buitendiameter (OD) Ø30 - 135 mm / op aanvraag
    Binnendiameter (ID) Ø20 - 120 mm
    Binnentolerantie (ID) ISO H9
    Buitentolerantie (OD) volgens EN 10305-2
    Ruwheid binnenoppervlak (ID) Ra: max. 0.40 µm (gehoond oppervlak)
    Rechtheid max. 1 mm / 1000 mm

     

    Maattabel - OD tolerantie

    Diameter (mm) ISO M8 (µm)
    30 < Ø ≤ 50 0 / +39
    50 < Ø ≤ 80 0 / +46
    80 < Ø ≤ 120 0 / +54
    120 < Ø ≤ 180 0 / +63
    180 < Ø ≤ 250 0 / +72
    250 < Ø ≤ 315 0 / +81

    +386 (0) 41 892 655   info@rositeh.si

     

    ROSI Teh d.o.o. Alles voor landbouw- en industriële hydraulica Poljčane, BTW-nummer: SI 42791375,  IBAN: SI56 0443 0000 3103 435

     

    Cookies voor analytische doeleinden
    Deze worden gebruikt voor het registreren van analytics over de websitebezoeken en leveren ons gegevens waarmee we een betere gebruikerservaring kunnen bieden.
    Cookies voor sociale netwerken
    Cookies die nodig zijn voor de plug-ins voor het delen van inhoud van de website op sociale netwerken.
    Cookies voor communicatie op de website
    Cookies maken het mogelijk om te bekijken, contact op te nemen en te communiceren via de communicatiewidget op de website.
    Cookies voor advertenties
    Ze zijn bedoeld voor gerichte advertenties op basis van eerdere gebruikersactiviteiten op andere websites.
    Wat zijn cookies?
    Door de website te bezoeken en te gebruiken, gaat u akkoord met het gebruik en de registratie van cookies.Oké Meer over cookies