Neue Artikel
VERCHROMTE KOLBENSTANGE FÜR HYDRAULIKZYLINDER C45 - 40mm (1000mm)
Artikel Nummer
11510
OEM:
9990000020881
Steuersatz
22 %
Preis exklusive Mehrwertsteuer:
39,34 EUR
Preis inklusive Mehrwertsteuer:
48,00 EUR
Ref:
17
Kolbenstange
Rückgabe oder Umtausch:
Für Kolbenstangen nach Bestellung sind Rückgabe oder Umtausch nicht möglich.
Länge:
1–6 Meter
Material:
Chrom 25 Mikron ±5, 9/120 h ISO 10289
- Blau markierte Kolbenstangen sind in der Regel in der Länge von 1 Meter auf Lager. Alle anderen Längen und Abmessungen sind auf Bestellung per E-Mail oder Telefon erhältlich.
- Kolbenstangen werden nicht auf Längen unter 1000 mm geschnitten.
- Die Lieferzeit für nicht lagernde Kolbenstangen beträgt in der Regel 2–4 Wochen.
- Die maximal lieferbare Länge beträgt 6 Meter (geringe Abweichungen der Endlänge sind möglich).
- Weitere Materialien aus der untenstehenden Tabelle sind ebenfalls auf Vorbestellung erhältlich.
| BLAU MARKIERTE KOLBENSTANGEN SIND IN DER REGEL IN DER LÄNGE VON 1 METER AUF LAGER. ANDERE LIEFERN WIR AUF BESTELLUNG. | ||||||||||
| ARTIKELNUMMER | Ø (mm) | (Kg/m) | ARTIKELNUMMER | Ø (mm) | (Kg/m) | ARTIKELNUMMER | Ø (mm) | (Kg/m) | ||
| 14700 | 6 | 0,22 | 14713 | 36 | 7,99 | 14728 | 85 | 44,54 | ||
| 14701 | 8 | 0,39 | 14714 | 38 | 8,90 | 14729 | 90 | 49,94 | ||
| 13339 | 10 | 0,62 | 11510 | 40 | 9,86 | 14730 | 95 | 55,64 | ||
| 14702 | 11 | 0,75 | 14715 | 42 | 10,88 | 14731 | 100 | 61,65 | ||
| 14703 | 12 | 0,89 | 11511 | 45 | 12,48 | 14732 | 105 | 67,97 | ||
| 14704 | 14 | 1,21 | 14716 | 46 | 13,05 | 14733 | 110 | 74,60 | ||
| 14705 | 15 | 1,39 | 14717 | 48 | 14,20 | 14734 | 115 | 81,54 | ||
| 13004 | 16 | 1,58 | 11512 | 50 | 15,41 | 14735 | 120 | 88,78 | ||
| 14706 | 17 | 1,78 | 14718 | 52 | 16,67 | 14736 | 125 | 96,33 | ||
| 14707 | 18 | 2,00 | 14719 | 55 | 18,65 | 14737 | 130 | 104,19 | ||
| 14708 | 19 | 2,23 | 14720 | 56 | 19,33 | 14738 | 140 | 120,84 | ||
| 11506 | 20 | 2,47 | 13005 | 60 | 22,19 | 14739 | 145 | 129,62 | ||
| 14709 | 22 | 2,98 | 14721 | 63 | 24,47 | 14740 | 150 | 138,72 | ||
| 14710 | 24 | 3,55 | 14722 | 65 | 26,05 | 14741 | 160 | 157,83 | ||
| 11507 | 25 | 3,85 | 14723 | 68 | 28,51 | 14742 | 170 | 178,18 | ||
| 14711 | 28 | 4,83 | 14724 | 70 | 30,21 | 14743 | 180 | 199,75 | ||
| 11508 | 30 | 5,55 | 14725 | 75 | 34,68 | 14744 | 190 | 222,56 | ||
| 14712 | 32 | 6,31 | 14726 | 77 | 36,55 | 14745 | 200 | 246,61 | ||
| 11509 | 35 | 7,55 | 14727 | 80 | 39,46 | |||||
Legende der Materialien und Behandlungen
| Bezeichnung | Material / Behandlung | Beschreibung und Eigenschaften |
|---|---|---|
| C45 | Konstruktionskohlenstoffstahl | Standardausführung, gute Bearbeitbarkeit und mechanische Eigenschaften |
| C45 I.H | C45 + induktionsgehärtet | Oberflächengehärteter Stahl mit höherer Verschleißfestigkeit |
| 20MnV6 | Mikrolegierter Stahl | Hohe Festigkeit, geeignet für hydraulische Kolbenstangen |
| 42CrMo4 Q+T | Vergüteter legierter Stahl | Gehärteter und angelassener Stahl mit hoher Festigkeit und Zähigkeit |
| 42CrMo4 Q+T I.H | Vergütet + induktionsgehärtet | Sehr hohe Tragfähigkeit, harte Oberfläche und ausgezeichnete Verschleißfestigkeit |
| I.H | Induktionsgehärtet | Induktionsgehärtete Oberfläche (erhöhte Oberflächenhärte) |
| Q+T | Vergütet | Wärmebehandelt (gehärtet und angelassen) für höhere Festigkeit |
Standard beim Kauf: C45, andere Materialien auf Anfrage.
Mechanische Eigenschaften
| STAHLGÜTE | DURCHMESSER Ø (mm) | ZUGFESTIGKEIT RM (N/mm2) | DEHNUNG A5 (%) | NORM |
| C45E | 6 < Ø ≤ 16 | min. 710 | min. 6 | - |
| 16 < Ø ≤ 25 | min. 650 | min. 7 | - | |
| 19 < Ø ≤ 100 | min. 580 | min. 16 | - | |
| 100 < Ø ≤ 200 | min. 560 | min. 16 | - | |
| 20MnV6 | 6 < Ø ≤ 19 | min. 700 | min. 10 | - |
| 19 < Ø ≤ 80 | min. 600 | min. 18 | - | |
| 80 < Ø ≤ 160 | min. 550 | min. 18 | - | |
| 38MnVS6 | 20 < Ø ≤ 160 | 800 - 950 | min. 12 | - |
| 42CrMo4+QT | 6 < Ø ≤ 16 | 1100 - 1300 | min. 10 | - |
| 16 < Ø ≤ 40 | 1000 - 1200 | min. 11 | - | |
| 40 < Ø ≤ 100 | 900 - 1100 | min. 12 | - | |
| 100 < Ø ≤ 160 | 800 - 950 | min. 13 | - | |
| 42CrMo4+QT | 160 < Ø ≤ 200 | 750 - 900 | min. 14 | - |
| DURCHMESSERTOLERANZ | ISO F7 / ANDERE AUF ANFRAGE | |
| RUNDHEIT | max. 1/2 DER DURCHMESSERTOLERANZ | |
| OBERFLÄCHENRAUHEIT | RA: max. 0.20 µm | |
| CHROMSCHICHTDICKE | Ø < 20 mm: min. 15 µm | |
| Ø ≥ 20 mm: min. 20 µm | ||
| HÄRTE DER CHROMSCHICHT | min. 900 HV0.1 | |
| GERADHEIT | Ø ≤ 16 mm: max. 0.3 mm/1000 mm | |
| Ø > 16 mm: max. 0.2 mm/1000 mm | ||
Abmessungen und Toleranzen
| DURCHMESSER (mm) | ISO F7 (µm) |
| Ø = 6 | -10 / -22 |
| 6 < Ø ≤ 10 | -13 / -28 |
| 10 < Ø ≤ 18 | -16 / -34 |
| 18 < Ø ≤ 30 | -20 / -41 |
| 30 < Ø ≤ 50 | -25 / -50 |
| 50 < Ø ≤ 80 | -30 / -60 |
| 80 < Ø ≤ 120 | -36 / -71 |
| 120 < Ø ≤ 180 | -43 / -83 |
| 180 < Ø ≤ 200 | -50 / -96 |
Rückerstattung oder Umtausch:
14 Tage
Produkt gewicht:
9.9 kg
Garantie:
6 Monate
Länge:
1 Meter
Material:
Chrom 25 mikron +-5, 9/120 h ISO 10289
Durchmesser:
40 mm




