Uudet tuotteet
KROMATTU MÄNTÄVARSI HYDRAULISYLINTERILLE C45 - 40mm (1000mm)
Tuotekoodi:
11510
OEM:
9990000020881
Verokanta
22 %
Hinta ilman ALV:tä:
39,34 EUR
Hinta ALV:n kanssa:
48,00 EUR
Ref:
17
Männänvarsi
Palautus tai vaihto:
Tilaustuotteena valmistetuille männänvarsille palautus tai vaihto ei ole mahdollista.
Pituus:
1–6 metriä
Materiaali:
Kromi 25 mikronia ±5, 9/120 h ISO 10289
- Sinisellä merkityt männänvarret ovat yleensä varastossa 1 metrin pituudessa. Kaikki muut pituudet ja mitat ovat saatavilla tilauksesta sähköpostitse tai puhelimitse.
- Männänvarsia ei katkaista alle 1000 mm pituuksiin.
- Toimitusaika männänvarsille, joita ei ole varastossa, on yleensä 2–4 viikkoa.
- Suurin saatavilla oleva pituus on 6 metriä (lopullisessa pituudessa voi olla pieniä poikkeamia).
- Muita alla olevassa taulukossa esitettyjä materiaaleja voidaan toimittaa ennakkotilauksesta.
| SINISELLÄ MERKITYT MÄNNÄNVARRET OVAT YLEENSÄ VARASTOSSA 1 METRIN PITUUDESSA. MUUT TOIMITETAAN TILAUKSESTA. | ||||||||||
| KOODI | Ø (mm) | (Kg/m) | KOODI | Ø (mm) | (Kg/m) | KOODI | Ø (mm) | (Kg/m) | ||
| 14700 | 6 | 0,22 | 14713 | 36 | 7,99 | 14728 | 85 | 44,54 | ||
| 14701 | 8 | 0,39 | 14714 | 38 | 8,90 | 14729 | 90 | 49,94 | ||
| 13339 | 10 | 0,62 | 11510 | 40 | 9,86 | 14730 | 95 | 55,64 | ||
| 14702 | 11 | 0,75 | 14715 | 42 | 10,88 | 14731 | 100 | 61,65 | ||
| 14703 | 12 | 0,89 | 11511 | 45 | 12,48 | 14732 | 105 | 67,97 | ||
| 14704 | 14 | 1,21 | 14716 | 46 | 13,05 | 14733 | 110 | 74,60 | ||
| 14705 | 15 | 1,39 | 14717 | 48 | 14,20 | 14734 | 115 | 81,54 | ||
| 13004 | 16 | 1,58 | 11512 | 50 | 15,41 | 14735 | 120 | 88,78 | ||
| 14706 | 17 | 1,78 | 14718 | 52 | 16,67 | 14736 | 125 | 96,33 | ||
| 14707 | 18 | 2,00 | 14719 | 55 | 18,65 | 14737 | 130 | 104,19 | ||
| 14708 | 19 | 2,23 | 14720 | 56 | 19,33 | 14738 | 140 | 120,84 | ||
| 11506 | 20 | 2,47 | 13005 | 60 | 22,19 | 14739 | 145 | 129,62 | ||
| 14709 | 22 | 2,98 | 14721 | 63 | 24,47 | 14740 | 150 | 138,72 | ||
| 14710 | 24 | 3,55 | 14722 | 65 | 26,05 | 14741 | 160 | 157,83 | ||
| 11507 | 25 | 3,85 | 14723 | 68 | 28,51 | 14742 | 170 | 178,18 | ||
| 14711 | 28 | 4,83 | 14724 | 70 | 30,21 | 14743 | 180 | 199,75 | ||
| 11508 | 30 | 5,55 | 14725 | 75 | 34,68 | 14744 | 190 | 222,56 | ||
| 14712 | 32 | 6,31 | 14726 | 77 | 36,55 | 14745 | 200 | 246,61 | ||
| 11509 | 35 | 7,55 | 14727 | 80 | 39,46 | |||||
Materiaalien ja käsittelyjen selite
| Merkintä | Materiaali / Käsittely | Kuvaus ja ominaisuudet |
|---|---|---|
| C45 | Rakenneteräs (hiiliteräs) | Vakioversio, hyvä työstettävyys ja mekaaniset ominaisuudet |
| C45 I.H | C45 + induktiokarkaistu | Pintakarkaistu teräs, jolla on parempi kulutuskestävyys |
| 20MnV6 | Mikroseostettu teräs | Korkea lujuus, sopii hydraulisille männänvarsille |
| 42CrMo4 Q+T | Seostettu nuorrutusteräs | Karkaistu ja päästetty teräs, jolla on korkea lujuus ja sitkeys |
| 42CrMo4 Q+T I.H | Nuorrutettu + induktiokarkaistu | Erittäin suuri kantavuus, kova pinta ja erinomainen kulutuskestävyys |
| I.H | Induction Hardened | Induktiokarkaistu pinta (lisääntynyt pintakovuus) |
| Q+T | Quenched & Tempered | Nuorrutettu (karkaistu ja päästetty) suuremman lujuuden saavuttamiseksi |
Vakiona ostettaessa C45, muut materiaalit pyynnöstä.
Mekaaniset ominaisuudet
| TERÄSLAATU | HALKAISIJA Ø (mm) | VETOLUJUUS RM (N/mm2) | VENYMÄ A5 (%) | STANDARDI |
| C45E | 6 < Ø ≤ 16 | min. 710 | min. 6 | - |
| 16 < Ø ≤ 25 | min. 650 | min. 7 | - | |
| 19 < Ø ≤ 100 | min. 580 | min. 16 | - | |
| 100 < Ø ≤ 200 | min. 560 | min. 16 | - | |
| 20MnV6 | 6 < Ø ≤ 19 | min. 700 | min. 10 | - |
| 19 < Ø ≤ 80 | min. 600 | min. 18 | - | |
| 80 < Ø ≤ 160 | min. 550 | min. 18 | - | |
| 38MnVS6 | 20 < Ø ≤ 160 | 800 - 950 | min. 12 | - |
| 42CrMo4+QT | 6 < Ø ≤ 16 | 1100 - 1300 | min. 10 | - |
| 16 < Ø ≤ 40 | 1000 - 1200 | min. 11 | - | |
| 40 < Ø ≤ 100 | 900 - 1100 | min. 12 | - | |
| 100 < Ø ≤ 160 | 800 - 950 | min. 13 | - | |
| 42CrMo4+QT | 160 < Ø ≤ 200 | 750 - 900 | min. 14 | - |
| HALKAISIJAN TOLERANSSI | ISO F7 / MUU PYNNÖSTÄ | |
| PYÖREYS | max. 1/2 HALKAISIJAN TOLERANSSISTA | |
| PINTAKARKEUS | RA: max. 0.20 µm | |
| KROMIN PAKSUUS | Ø < 20 mm: min. 15 µm | |
| Ø ≥ 20 mm: min. 20 µm | ||
| KROMIKERROKSEN KOVUUS | min. 900 HV0.1 | |
| SUORUUS | Ø ≤ 16 mm: max. 0.3 mm/1000 mm | |
| Ø > 16 mm: max. 0.2 mm/1000 mm | ||
Mitat ja toleranssit
| HALKAISIJA (mm) | ISO F7 (µm) |
| Ø = 6 | -10 / -22 |
| 6 < Ø ≤ 10 | -13 / -28 |
| 10 < Ø ≤ 18 | -16 / -34 |
| 18 < Ø ≤ 30 | -20 / -41 |
| 30 < Ø ≤ 50 | -25 / -50 |
| 50 < Ø ≤ 80 | -30 / -60 |
| 80 < Ø ≤ 120 | -36 / -71 |
| 120 < Ø ≤ 180 | -43 / -83 |
| 180 < Ø ≤ 200 | -50 / -96 |
Palautus tai vaihto:
14 päivää
Tuotteen paino:
9.9 kg
Takuu:
6 kuukautta
Pituus:
1 metri
Materiaali:
kromi 25 mikronia ±5, 9/120 h ISO 10289
halkaisija:
40 mm




